Statistiky Niké liga
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Popović | 11 | 970 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damir Redzic | Útočník | 13 | 1082 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Stredopoliar | 12 | 918 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Viktor Dukanovič | Útočník | 13 | 926 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Útočník | 12 | 347 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Stredopoliar | 8 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Stredopoliar | 12 | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Obranca | 13 | 1161 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | George Gagua | Útočník | 13 | 434 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Útočník | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Stredopoliar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clement Ansah | Stredopoliar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sande Rachid Barro | Obranca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Útočník | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Blaško | Stredopoliar | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Obranca | 6 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Útočník | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Stredopoliar | 9 | 642 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Obranca | 9 | 764 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Stredopoliar | 9 | 380 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Filip Blažek | Obranca | 9 | 556 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Obranca | 10 | 856 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Obranca | 10 | 816 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Stredopoliar | 13 | 1153 | 0 | 0 | 3 | 0 |


