Statistiky Niké liga
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Matej Trusa | Útočník | 11 | 815 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Stredopoliar | 11 | 879 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | George Gagua | Útočník | 11 | 880 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Útočník | 11 | 351 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Útočník | 5 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Stredopoliar | 9 | 717 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Uroš Kabič | Útočník | 6 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bálint Csóka | Obranca | 7 | 524 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Prince Owusu | Útočník | 10 | 638 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Obranca | 11 | 980 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Žan Trontelj | Obranca | 11 | 910 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Filip Blažek | Obranca | 11 | 858 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Stredopoliar | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Útočník | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Obranca | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pavol Šafranko | Útočník | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Obranca | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Stredopoliar | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Obranca | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simen Kristiansen Juklerod | Obranca | 5 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Martin Jenčuš | Stredopoliar | 7 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julien Eymard Bationo | Stredopoliar | 11 | 722 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Fallou Diongue | Stredopoliar | 11 | 364 | 0 | 0 | 1 | 0 |

