Statisztika Niké liga
| # | Kapusok | Mérk | Perc | KG | 0 | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Popović | 13 | 1150 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | Mezőnyjátékosok | Pozíció | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damir Redzic | Támadó | 14 | 1172 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ammar Ramadan | Középpályás | 14 | 1085 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Viktor Dukanovič | Támadó | 15 | 1045 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Támadó | 14 | 415 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Támadó | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Középpályás | 8 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Középpályás | 11 | 791 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Középpályás | 14 | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | George Gagua | Támadó | 15 | 496 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Védő | 15 | 1341 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Középpályás | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clement Ansah | Középpályás | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sande Rachid Barro | Védő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Támadó | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Blako | Középpályás | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Támadó | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Védő | 8 | 406 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Filip Blaek | Védő | 10 | 593 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Védő | 11 | 944 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Középpályás | 11 | 448 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Védő | 11 | 906 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Védő | 12 | 999 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Középpályás | 15 | 1333 | 0 | 0 | 3 | 0 |


