Statisztika Niké liga
| # | Mezőnyjátékosok | Pozíció | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Matej Trusa | Támadó | 13 | 966 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Középpályás | 13 | 1058 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | George Gagua | Támadó | 13 | 1048 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Támadó | 13 | 439 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Támadó | 5 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Középpályás | 11 | 896 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Védő | 13 | 1160 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Uro Kabič | Támadó | 6 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bálint Csóka | Védő | 9 | 704 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | an Trontelj | Védő | 12 | 1000 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Prince Owusu | Támadó | 12 | 730 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Blaek | Védő | 13 | 1026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julien Eymard Bationo | Középpályás | 13 | 884 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Támadó | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Középpályás | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Védő | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Védő | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Középpályás | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pavol afranko | Támadó | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Védő | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simen Kristiansen Juklerod | Védő | 7 | 368 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Martin Jenču | Középpályás | 8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fallou Diongue | Középpályás | 12 | 382 | 0 | 0 | 1 | 0 |

