koniec zápasu
FK Pohronie
0:4
(0:2)
DAC 1904
FK Pohronie - DAC 1904
I. LSD - U19, 8. kolo • so 7.10.2023, 11:00 • FK Pohronie - Dolná Ždaňa
Góly:
9. Raška 0:1
,
25. Vidnyánszky 0:2
,
80. Vidnyánszky 0:3
,
90. Pákozdi 0:4
Hlavný rozhodca: Peter Cvengroš
• Asistenti rozhodcu: Ján Lenický, Marek Baláž • Divákov: 80
0
27
Dávid Trubačík
Tomáš Bartošík
46
Samuel Sekáč
Nikolas Ádám
56
Šimon Ivan
57
Yan Carlo Fima dos Santos
58
Šimon Ivan
Jakub Kapusta
58
Kamil Chovan
Martin Petro
71
Yan Carlo Fima dos Santos
78
Tomáš Bartošík
Timotej Tarda
90
FK Pohronie
Základnej zostavy
S #77 | Samuel Sekáč | |
S #22 | Kamil Chovan | |
B #17 | Matej Balciar | |
U #33 | Marek Baričiak | |
O #2 | Ján Jakab | |
O #26 | Patrik Suchý | |
S #21 | Šimon Ivan | |
O #12 | Michal Bambura | |
O #6 | Vladimír Pilník | |
S #11 | Dávid Trubačík | |
O #13 | Yan Carlo Fima dos Santos |
Náhradníci
O #3 | Jaroslav Jakubčo | |
B #1 | Vratko Kršiak | |
S #15 | Jakub Kapusta | |
U #23 | Martin Pieš | |
S #20 | Martin Petro | |
U #14 | Timotej Tarda | |
O #7 | Tomáš Bartošík | |
S #8 | Nikolas Ádám |
Realizačný tím
Hlavný tréner | Martin Stopka |
Vedúci mužstva | Miloš Poničan |
Lekár | Marcela Hölczová |
Tréner brankárov | Peter Jančovič |
DAC 1904
Základnej zostavy
B #22 | Kristóf Botló | |
O #19 | Filip Raška | |
O #3 | Adam Lami | |
S #17 | Botond Angyal | |
S #8 | Mátyás Vidnyánszky | |
S #2 | Šimon Oros | |
S #10 | Mário Zimáni | |
U #9 | Adrián Urban | |
U #21 | Gergő Végh | |
U #14 | Richard Ovári | |
- #6 | Zsolt Barnabás Hogenbuch |
Náhradníci
B #1 | Vasileios Kaltsas | |
O #18 | Barnabás Ferenczi | |
O #4 | Tibor Both | |
S #13 | Levente Bősze | |
S #20 | Máté Pákozdi | |
S #5 | Lajos Simon Szűcs | |
U #7 | Denis Valko | |
U #11 | Nicolae Sula |
Realizačný tím
Hlavný tréner | Peter Černák |
Vedúci mužstva | Árpád Gögh |
Masér | Attila Méry |
Kondičný tréner | Michal Lacena |
Tréner brankárov | Martin Raška |
Fyzioterapeut | Viktor Gašpar |
Bezpečnostný manažér | Tibor Álló |
Člen realizačného tímu | Štefan Rajkovics |
Nebol nájdený žiadny článok.