Statistiky Niké liga
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Popović | 15 | 1330 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jan-Christoph Bartels | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Clement Ansah | Stredopoliar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sande Rachid Barro | Obranca | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julien Eymard Bationo | Obranca | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Karol Blaško | Stredopoliar | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Blažek | Obranca | 12 | 773 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Stredopoliar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Útočník | 5 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Viktor Dukanovič | Útočník | 16 | 1135 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | George Gagua | Útočník | 17 | 661 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Stredopoliar | 18 | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Útočník | 10 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Stredopoliar | 8 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Obranca | 13 | 1124 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Obranca | 16 | 1359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Matúš Kmeť | Obranca | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nino Kukovec | Útočník | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Obranca | 11 | 906 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Obranca | 12 | 764 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Obranca | 19 | 1701 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Stredopoliar | 15 | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Stredopoliar | 18 | 1407 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Damir Redzic | Útočník | 14 | 1172 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Alioune Sylla | Útočník | 18 | 654 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Útočník | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Stredopoliar | 19 | 1693 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Stredopoliar | 15 | 536 | 0 | 0 | 4 | 0 |


