Statisztika Niké liga
| # | Kapusok | Mérk | Perc | KG | 0 | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Popović | 15 | 1330 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jan-Christoph Bartels | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| # | Mezőnyjátékosok | Pozíció | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Clement Ansah | Középpályás | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sande Rachid Barro | Védő | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julien Eymard Bationo | Védő | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Karol Blako | Középpályás | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Blaek | Védő | 12 | 773 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Középpályás | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Támadó | 5 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Viktor Dukanovič | Támadó | 16 | 1135 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | George Gagua | Támadó | 17 | 661 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Középpályás | 18 | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Támadó | 10 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Középpályás | 8 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Védő | 13 | 1124 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Védő | 16 | 1359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Matú Kme | Védő | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nino Kukovec | Támadó | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Védő | 11 | 906 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Védő | 12 | 764 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Védő | 19 | 1701 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Középpályás | 15 | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Középpályás | 18 | 1407 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Damir Redzic | Támadó | 14 | 1172 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Alioune Sylla | Támadó | 18 | 654 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Támadó | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Középpályás | 19 | 1693 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Középpályás | 15 | 536 | 0 | 0 | 4 | 0 |


