36
Martin Jedlička
Brankár
Štátna príslušnosť
česká
Narodený
24. 1. 1998
Výška
187 cm
Váha
83 Kg
Štatistiky všetky sútaže 2020/2021
Zápasy
2
Inkasované góly
5
Vychytané nuly
0
Žlté karty
0
Červené karty
0
Celkom za DAC
Zápasy
44
Inkasované góly
71
Vychytané nuly
8
Žlté karty
2
Červené karty
0
Sezóna | Liga | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Prípravné stretnutia | 2 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga 2019/20 | 5 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Európska liga UEFA 2019/20 | 4 | 390 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Prípravné stretnutia | 5 | 360 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga 2018/19 | 23 | 2120 | 26 | 7 | 2 | 0 |
2018/2019 | Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2018/19 | 3 | 278 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Prípravné stretnutia | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nebol nájdený žiadny článok.
Nebolo nájdené žiadné video.