36
Martin Jedlička
Kapus
Állampolgárság
cseh
Született
24. 1. 1998
Magasság
187 cm
Súly
83 Kg
Statisztikák Összesítve 2020/2021
Mérkőzések
2
Kapott gólok
5
Kapott gól nélkül
0
Sárga lap
0
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
44
Kapott gólok
71
Kapott gól nélkül
8
Sárga lap
2
Piros lap
0
Szezon | Liga | Mérk | Perc | KG | 0 | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Felkészülési mérkőzések | 2 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna Liga 2019/20 | 5 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | UEFA Európa-liga 2019/20 | 4 | 390 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Felkészülési mérkőzések | 5 | 360 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga 2018/19 | 23 | 2120 | 26 | 7 | 2 | 0 |
2018/2019 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2018/19 | 3 | 278 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Felkészülési mérkőzések | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található videó