end of the game
Trnava

7:4
(3:3)

DAC 1904
FC Spartak Trnava - DAC 1904
I. LSD - U19, 8. round • sat 10.10.2026, 11:00 • Areal Slavie na Rybniku - UT
Goals:
2. Anton Flimmel 1:0
,
6. Tejzr 2:0
,
13. Zápražný 2:1
,
18. Pittel 3:1
,
28. Klimek 3:2
,
45. Klimek 3:3
,
48. Benkovský 4:3
,
58. Zápražný 4:4
,
62. Fojta 5:4
,
82. Šemelák 6:4
,
90. Bohunický 7:4
Referee: Markus Šinka
• Assistant referees: Filip Deák, Štefan Tramita • Spectators: 100
0
2
Rastislav Anton Flimmel
6
Patrik Tejzr
18
Peter Pittel
40
Tobias Daniel
48
Jakub Benkovský
62
Branko Hečko
Filip Šemelák
62
Samuel Fojta
70
Samuel Fojta
Filip Studený
78
Jakov Terenkov
82
Filip Šemelák
85
Jakov Terenkov
Patrik Pittel
85
Jakub Benkovský
Matyáš Bohunický
85
Jakub Holek
Denis Takáč
90
Matyáš Bohunický
90
FC Spartak Trnava
Line-up
M #8 | Jakub Benkovský | |
M #24 | Branko Hečko | |
Cancelled #1 | Eduard Pračko | |
F #7 | Samuel Fojta | |
D #5 | Peter Pittel | |
M #20 | Jakub Holek | |
F #10 | Jakov Terenkov | |
M #11 | Rastislav Anton Flimmel | |
D #3 | Šimon Lenghardt | |
M #17 | Patrik Tejzr | |
D #4 | Tobias Daniel |
Substitutes
M #19 | Patrik Pittel | |
Cancelled #31 | Jakub Horník | |
D #16 | Filip Studený | |
M #14 | Matyáš Bohunický | |
F #9 | Filip Šemelák | |
D #21 | Denis Takáč |
Staff
| Head coach | Adam Chorvath |
| Team manager | Christian Ilavský |
| Masseur | Denis Kollár |
| Goalkeeper coach | Matej Babic |
| Physiotherapist | Kristína Kurkova |
DAC 1904
Line-up
Cancelled #1 | Adam Královič | |
D #7 | Karol Havlík | |
D #2 | Angelos De Abreu | |
D #5 | Filip Eliáš | |
D #20 | Kristóf Beke | |
D #4 | Jozef Štrbák | |
M #17 | Daniel Kevin Tóth | |
M #18 | Oleksandr Chornyi | |
F #14 | Andrej Zápražný | |
F #11 | Dániel Majoros | |
F #10 | Martin Klimek |
Substitutes
Cancelled #22 | Martin Hacker | |
D #3 | Marek Uporský | |
M #6 | Denis Artim | |
M #12 | Maxim Gajdošík | |
F #19 | Maksym Milkevych | |
- #15 | Márk Matuš | |
- #13 | Noel Vass |
Staff
| Head coach | Dávid Ozogány |
| Team manager | Tamás Renczés |
| Fitness coach | Nikolas Nagy |
| Goalkeeper coach | Peter Boroš |
| Physiotherapist | Viktor Gašpar |
No article found

