koniec zápasu
DAC 1904
3:1
(2:1)
FK Poprad
DAC 1904 - FK Poprad
I. LSD - U19, 11. kolo • so 9.11.2024, 13:00 • DAC Academy - ihrisko č.1
Góly:
16. Blaško 1:0
,
38. Bukovinský 1:1
,
41. Kucman 2:1
,
62. Valko 3:1
Hlavný rozhodca: Matej Choreň
• Asistenti rozhodcu: Richard Slatárovič, Mário Vörös • Divákov: 50
0
38
Martin Bukovinský
46
Fabián Výrostek
Alex Ján Pavličko
49
Martin Gonda
64
Jakub Ilenčík
Lukáš Kotik
78
Damián Stuhlák
Francesco Briscoli
85
Ján Vitko
Martin Husár
85
Rastislav Frankovič
Igor Schmiedl
86
Martin Bukovinský
88
Filip Laufik
90
DAC 1904
Základnej zostavy
B #1 | Vasileios Kaltsas | |
O #20 | Marcel Kucman | |
O #2 | Tomáš Sallai | |
O #4 | Jakub Majer | |
S #10 | Karol Blaško | |
S #16 | Nathan Udvaros | |
S #7 | Šimon Oros | |
S #19 | Alex Mark Monaghan | |
S #8 | Jakub Molnár | |
U #9 | Denis Valko | |
U #11 | Ján Brnula |
Náhradníci
B #22 | Pavol Pásztor | |
O #18 | Michal Száraz | |
O #17 | Tibor Both | |
S #13 | Sebastián Ročiak | |
S #5 | Máté Pákozdi | |
S #12 | Matúš Uhlárik | |
U #21 | Gergő Végh | |
U #15 | György Sárközy | |
- #6 | Zsolt Barnabás Hogenbuch |
Realizačný tím
Hlavný tréner | Peter Černák |
Vedúci mužstva | Risto Paju |
Masér | Attila Méry |
Kondičný tréner | Michal Lacena |
Tréner brankárov | Peter Boroš |
Fyzioterapeut | Viktor Gašpar |
Bezpečnostný manažér | Tibor Álló |
Člen realizačného tímu | Štefan Rajkovics |
FK Poprad
Základnej zostavy
U #11 | Damián Stuhlák | |
B #30 | Samuel Hostačný | |
U #6 | Adam Plevák | |
O #3 | Ján Vitko | |
O #13 | Jakub Slebodník | |
S #4 | Martin Gonda | |
S #7 | Filip Laufik | |
O #2 | Fabián Výrostek | |
S #9 | Jakub Ilenčík | |
O #5 | Rastislav Frankovič | |
S #10 | Martin Bukovinský |
Náhradníci
S #8 | Igor Schmiedl | |
S #16 | Lukáš Kotik | |
B #33 | Matej Lačný | |
S #18 | Alex Ján Pavličko | |
O #12 | Martin Husár | |
S #14 | Šimon Hanečák | |
U #19 | Francesco Briscoli |
Realizačný tím
Hlavný tréner | Boris Rigo |
Vedúci mužstva | Peter Tkáč |
Lekár | Martin Biskup |
Tréner brankárov | Ján Chmura |
Nebol nájdený žiadny článok.