31
Eric Javier Grajales Davis
Obranca
Štátna príslušnosť
panamská
Narodený
31. 3. 1991
Výška
180 cm
Váha
80 Kg
Štatistiky všetky sútaže 2019/2020
Zápasy
16
Góly
2
Asistence
3
Žlté karty
7
Červené karty
0
Celkom za DAC
Zápasy
114
Góly
14
Asistence
3
Žlté karty
22
Červené karty
0
Sezóna | Liga | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fortuna liga 2022/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Prípravné stretnutia | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga 2019/20 | 6 | 510 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019/2020 | Európska liga UEFA 2019/20 | 3 | 252 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019/2020 | Slovenský pohár - Slovnaft Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | Prípravné stretnutia | 6 | 533 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga 2018/19 | 20 | 1701 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2018/2019 | Európska liga UEFA 2018/19 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2018/19 | 4 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Prípravné stretnutia | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Fortuna liga 2017/18 | 30 | 2495 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2017/18 | 4 | 318 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Fortuna liga 2016/17 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2016/17 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Fortuna liga 2015/16 | 15 | 1321 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 | Slovenský pohár 2015/16 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebol nájdený žiadny článok.
Nebolo nájdené žiadné video.