82
Cesar Camarena Blackman
Obranca
Štátna príslušnosť
panamská
Narodený
2. 4. 1998
Výška
175 cm
Váha
70 Kg
Štatistiky všetky sútaže 2019/2020
Zápasy
17
Góly
0
Asistence
3
Žlté karty
3
Červené karty
0
Celkom za DAC
Zápasy
29
Góly
0
Asistence
3
Žlté karty
4
Červené karty
0
Sezóna | Liga | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fortuna liga 2022/23 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Prípravné stretnutia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna liga 2019/20 | 6 | 375 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019/2020 | Európska liga UEFA 2019/20 | 4 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Slovenský pohár - Slovnaft Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Prípravné stretnutia | 6 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga 2018/19 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Fortuna liga 2017/18 | 4 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2017/18 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebol nájdený žiadny článok.
Nebola nájdená žiadna fotogaléria.
Nebolo nájdené žiadné video.