38
Martin Jenčuš
Stredopoliar
Štátna príslušnosť
slovenská
Narodený
3. 1. 2008
Výška
- cm
Váha
- Kg
Štatistiky všetky sútaže 2024/2025
Zápasy
8
Góly
0
Asistence
0
Žlté karty
2
Červené karty
0
Celkom za DAC
Zápasy
33
Góly
13
Asistence
0
Žlté karty
4
Červené karty
0
Sezóna | Liga | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Niké liga | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | I. LSD - U19 | 4 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | I. LMD - U17 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U16 | 21 | 1686 | 13 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U17 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebol nájdený žiadny článok.
Nebola nájdená žiadna fotogaléria.
Nebolo nájdené žiadné video.