Na dnešnej tlačovej konferencii DAC-u pred štartom jarnej časti sezóny 2018/19 predstúpili pred novinárov majiteľ klubu Oszkár Világi, športový riaditeľ Jan Van Daele, tréner Peter Hyballa a kapitán mužstva Tomáš Huk.
Videozáznam z priebehu tlačovej konferencie nájdete tu.
Káder pre sezónu 2018/19 - jar 2019:
| Číslo dresu | Meno | Dát.nar. | 1. liga (z/g) | |||||
| Brankári: | ||||||||
| 1 | TOMASZ KUCZ (POL) | 6.7.1999 | 0/0 | |||||
| 16 | PATRIK MACEJ (CZE) | 11.6.1994 | 56/0 | |||||
| 22 | ADRIÁN SLANČÍK | 22.7.1999 | 10/0 | |||||
| 36 | MARTIN JEDLIČKA (CZE) | 24.1.1998 | 16/0 | |||||
| Obrancovia: | ||||||||
| 2 | MILAN ŠIMČÁK | 23.8.1995 | 80/4 | |||||
| 5 | TOMÁŠ HUK | 22.12.1994 | 129/5 | |||||
| 6 | SOULEYMANE KONE (CIV) | 1.5.1996 | 13/0 | |||||
| 26 | KRISTIÁN KOŠTRNA | 15.12.1993 | 35/0 | |||||
| 31 | ERIC JAVIER DAVIS GRAJALES (PAN) | 31.3.1991 | 75/7 | |||||
| 37 | ĽUBOMÍR ŠATKA | 2.12.1995 | 57/3 | |||||
| 33 | MATÚŠ MALÝ | 11.7.2001 | 0/0 | |||||
| 71 | DÁNIEL CSÓKA (HUN) | 4.4.2000 | 0/0 | |||||
| 82 | CESAR BLACKMAN CAMARENA (PAN) | 2.4.1998 | 4/0 | |||||
| Stredopoliari: | ||||||||
| 4 | CONNOR PATRICK RONAN (IRL) | 6.3.1998 | 0/0 | |||||
| 7 | DENIS BAUMGARTNER | 2.2.1998 | 0/0 | |||||
| 13 | ZSOLT KALMÁR (HUN) | 9.6.1995 | 41/9 | |||||
| 20 | MÁTÉ VIDA (HUN) | 8.3.1996 | 18/0 | |||||
| 23 | LADISLAV NAGY | 24.1.2001 | 0/0 | |||||
| 24 | CHRISTIÁN HERC | 30.9.1998 | 31/6 | |||||
| 45 | LUKÁŠ ČMELÍK | 13.4.1996 | 63/11 | |||||
| 66 | MARTIN BEDNÁR | 22.4.1999 | 35/1 | |||||
| Útočníci: | ||||||||
| 10 | KRISTOPHER ANDRÁS VIDA (HUN) | 23.6.1995 | 76/19 | |||||
| 11 | MARKO KELEMEN | 29.4.2000 | 0/0 | |||||
| 14 | KARSTEN BASTIAN AYONG (CZE) | 20.1.1998 | 0/0 | |||||
| 17 | STANISLAV BILENKYI (UKR) | 22.8.1998 | 5/0 | |||||
| 19 | ABDULRAHMAN TAIWO (NIG) | 5.8.1998 | 18/4 | |||||
| 29 | MARKO DIVKOVIĆ (CRO) | 11.6.1999 | 42/5 | |||||
| 75 | MAKSYM TRETIAKOV (UKR) | 6.3.1996 | 12/1 | |||||
Legenda: číslo dresu, meno, dátum narodenia a počet štartov/gólov v slovenskej najvyššej súťaži
Realizačný tím:
| Tréner: | PETER HYBALLA | 
| Asistenti trénera: | ADMIR KOZLIC | 
| Kondičný tréner: | LAURA STOSNO | 
| Tréner brankárov: | MARTIN RAŠKA | 
| Data- a videonalytik: | MAIK DRZENSLA | 
| Rehabilitačný odborník: | LUKÁŠ HAČKULIČ, LUKÁŠ KOVÁČIK | 
| Vedúci mužstva: | KAROL PECZE | 
| Lekári: | MARIÁN JANČÁR, ZSOLT FEGYVERES | 
| Masér: | VOJTECH NAGY | 
| Kustód: | PATRIK FEDOR | 
Zmeny v kádri:
Príchody:
Karsten Ayong (Příbram), Abdulrahman Taiwo (Nitra), Tomasz Kucz (Leverkusen, hosťovanie), Dániel Csóka, Connor Ronan (obaja Wolverhampton, hosťovanie), Matúš Malý, Ladislav Nagy, Marko Kelemen (všetci DAC U19)
Odchody:
Vakoun Issouf Bayo (Celtic Glasgow), Dominik Špiriak. Roland Černák (Michalovce, obaja hosťovanie), Branko Bajić (Željezničar Sarajevo), Timotej Záhumenský (Karviná, hosťovanie), Ladislav Almási (Šamorín, hosťovanie), Esmerald Aluku
 
				






 
                 
                