Na dnešnej tlačovej konferencii DAC-u pri príležitosti štartu jarnej časti sezóny 2021/22 informovali novinárov a verejnosť športový riaditeľ klubu Jan Van Daele, tréner Joao Janeiro a kapitán mužstva Dominik Kružliak.
Z dôvodu pandemickej situácie sa predsezónna tlačová konferencia uskutočnila netradične až po odohratí prvého jarného kola. Káder a ciele klubu predstavili športový riaditeľ Jan Van Daele, tréner Joao Janeiro a kapitán mužstva Dominik Kružliak.
Videozáznam z priebehu tlačovej konferencie nájdete tu.
Káder pre sezónu 2021/22:
| Číslo dresu | Meno | Dát.nar. | 1. liga (z/g) |
| Brankári: | |||
| 1 | RICARDO ABEL BARBOSA FERREIRA (POR) | 3.12.1989 | 1/0 |
| 22 | DÁNIEL VESZELINOV (HUN) | 5.7.2001 | 0/0 |
| 30 | ATTILA HORVÁTH | 17.4.2003 | 0/0 |
| 36 | MARTIN JEDLIČKA (CZE) | 24.1.1998 | 103/0 |
| 72 | MARTIN VANTRUBA | 7.2.1998 | 49/0 |
| Obrancovia: | |||
| 5 | AHMET MUHAMEDBEGOVIC (AUT) | 30.10.1998 | 14/0 |
| 14 | ANDREJS CIGANIKS (LAT) | 12.4.1997 | 20/0 |
| 16 | MATEUS BRUNETTI VALOR (BRA) | 18.11.1999 | 7/0 |
| 24 | DOMINIK KRUŽLIAK | 10.7.1996 | 202/13 |
| 27 | LUCIANO FABIAN VERA (ARG) | 9.2.2002 | 8/0 |
| 31 | ERIC JAVIER DAVIS GRAJALES (PAN) | 31.3.1991 | 152/18 |
| 33 | MATÚŠ MALÝ | 11.7.2001 | 14/0 |
| 78 | CARLOS ALEXANDRE REIS PINTO (POR) | 8.7.1998 | 1/0 |
| 82 | CESAR BLACKMAN CAMARENA (PAN) | 2.4.1998 | 76/1 |
| Stredopoliari: | |||
| 6 | ANDRIJA BALIĆ (CRO) | 11.8.1997 | 49/10 |
| 8 | MILAN DIMUN | 19.9.1996 | 31/2 |
| 10 | ANDRE MIGUEL PINTO LOPES ANDREZINHO (POR) | 1.12.1996 | 1/0 |
| 13 | ZSOLT KALMÁR (HUN) | 9.6.1995 | 93/35 |
| 19 | SAINEY NJIE (GAM) | 30.8.2001 | 29/0 |
| 20 | DOMINIK VESELOVSKÝ | 19.7.2002 | 12/0 |
| 29 | FERENC BÖGI | 11.4.2002 | 0/0 |
| 77 | SEBASTIAN NEBYLA | 25.1.2002 | 19/0 |
| Útočníci: | |||
| 7 | ZUBERU SHARANI (GHA) | 7.1.2000 | 40/6 |
| 9 | JÁNOS CSABA HAHN (HUN) | 15.3.1996 | 14/3 |
| 11 | NORBERT BALOGH (HUN) | 21.2.1996 | 0/0 |
| 17 | YHOAN MANY ANDZOUANA (CGO) | 13.12.1996 | 39/4 |
| 18 | ÁKOS SZENDREI (HUN) | 23.1.2003 | 2/0 |
| 21 | BRAHIM MOUMOU (GER) | 6.5.2001 | 14/1 |
| 23 | THIBAUD CHRISTA P. VERLINDEN (BEL) | 9.7.1999 | 6/0 |
| 45 | NIKOLA KRSTOVIĆ (MNE) | 5.4.2000 | 13/2 |
Legenda: číslo dresu, meno, dátum narodenia a počet štartov/gólov v slovenskej najvyššej súťaži
Realizačný tím:
Joao Janeiro - tréner
Admir Kozlić - asistent trénera
Martin Raška - tréner brankárov
Csaba Gábriš - kondičný tréner
Tristan Thomas - video analytik
Zmeny v kádri:
Príchody: Alex Pinto (Farense), Andrezinho (Mafra), Ricardo Ferreira (Portimonense), Ferenc Bögi (Šamorín, návrat z hosťovania), Norbert Balogh (Honvéd Budapešť, hosťovanie)
Odchody: András Schäfer (Union Berlín), Didier Lamkel Zé (Antverpy, ukončenie hosťovanie), Ion Nicolaescu (Maccabi Petah Tikva, hosťovanie), Danylo Beskorovainyi (Astana, hosťovanie), Andrej Fábry (Sereď, hosťovanie)






