Statisztika Niké liga
| # | Kapusok | Mérk | Perc | KG | 0 | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aleksandar Popović | 21 | 1890 | 20 | 9 | 1 | 0 |
| # | Mezőnyjátékosok | Pozíció | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Matej Trusa | Támadó | 18 | 1476 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Középpályás | 17 | 1109 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Damir Redzic | Támadó | 10 | 451 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Fortune Akpan Bassey | Támadó | 7 | 369 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ladislav Almási | Támadó | 13 | 710 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Milán Vitális | Középpályás | 15 | 937 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Mateus Brunetti | Védő | 21 | 1802 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Alioune Sylla | Támadó | 3 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartol Bariić | Támadó | 4 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milan Dimun | Középpályás | 8 | 431 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Középpályás | 14 | 838 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 91 | Romaric Yapi | Védő | 16 | 804 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Védő | 18 | 1201 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Yhoan Many Andzouana | Védő | 18 | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Középpályás | 22 | 1469 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Martin Jenču | Középpályás | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Dolček | Támadó | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karol Blako | Középpályás | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ákos Szendrei | Támadó | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Védő | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Viktor Dukanovič | Támadó | 5 | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Konrad Jan Gruszkowski | Védő | 8 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ján Bernát | Középpályás | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Márk Csinger | Védő | 8 | 637 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Középpályás | 12 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Pablo Antonio Ortiz Cabezas | Védő | 12 | 1014 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Védő | 19 | 1634 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mahmudu Bajo | Középpályás | 21 | 1661 | 0 | 0 | 9 | 0 |


