82
Cesar Camarena Blackman
Védő
Állampolgárság
panamai
Született
2. 4. 1998
Magasság
175 cm
Súly
70 Kg
Statisztikák 2021/2022
Mérkőzések
0
Gólok
0
Assziszt
0
Sárga lap
0
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
29
Gólok
0
Assziszt
3
Sárga lap
4
Piros lap
0
Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fortuna Liga 2022/23 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Felkészülési mérkőzések | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna Liga 2019/20 | 6 | 375 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019/2020 | UEFA Európa-liga 2019/20 | 4 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Szlovák Kupa - Slovnaft Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Felkészülési mérkőzések | 6 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga 2018/19 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Fortuna Liga 2017/18 | 4 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2017/18 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó