Statistiky Niké liga
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Julien Eymard Bationo | Stredopoliar | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Blažek | Obranca | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Útočník | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fallou Diongue | Stredopoliar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | George Gagua | Útočník | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Stredopoliar | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simen Kristiansen Juklerod | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Uroš Kabič | Útočník | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Obranca | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Stredopoliar | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Žan Trontelj | Obranca | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Útočník | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

