Statistiky Niké liga
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Popović | 9 | 790 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Viktor Dukanovič | Útočník | 11 | 803 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Stredopoliar | 10 | 780 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Damir Redzic | Útočník | 11 | 909 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Útočník | 10 | 307 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Stredopoliar | 7 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Obranca | 11 | 988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Stredopoliar | 11 | 791 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Clement Ansah | Stredopoliar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Útočník | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Stredopoliar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Útočník | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Blaško | Stredopoliar | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Obranca | 5 | 227 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Stredopoliar | 7 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Obranca | 7 | 584 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Útočník | 7 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Stredopoliar | 7 | 304 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Filip Blažek | Obranca | 7 | 547 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Obranca | 8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Obranca | 9 | 726 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Stredopoliar | 11 | 986 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | George Gagua | Útočník | 11 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0 |


