a mérkőzés befejeződött
Trencsén

1:1
(1:1)

DAC 1904
AS Trencsén - DAC 1904
I. LSD - U19, 10. forduló • szo 25.10.2025, 11:00 • Areál This Is my sen - akademy - UT
Gólok:
2. Brnula 0:1
,
25. Gavenda 1:1
Játékvezető: Denis Janček
• Asszisztensek: Martin Vitko, Peter Toko • Néző: 50
0
25
Timotej Gavenda
36
Alex Ki
62
Rocco Baravelli
Martin Rigo
62
Timotej Gavenda
Kevin Sondor
79
Viktor Straka
Tomá Chrenko
83
Alex Ki
85
Tomá Orolín
Matú Igaz
89
Dávid Lukáček
90
AS Trencsén
Kezdőcsapat
H #4 | Lubomír Talda | |
H #20 | Alex Ki | |
T #15 | Tomá Orolín | |
T #12 | Dávid Lukáček | |
H #19 | Daniel Staník | |
T #11 | Rocco Baravelli | |
H #5 | Timotej Turza | |
KÖ #6 | Viktor Straka | |
KÖ #10 | Matú Uhlárik | |
KA #30 | Erik Timko | |
T #9 | Timotej Gavenda |
Cserék
H #21 | Max Kubran | |
KÖ #13 | Martin Rigo | |
KA #1 | Oliver Ďurík | |
KÖ #8 | Tomá Chrenko | |
H #3 | Martin Kunda | |
KÖ #16 | Matú Igaz | |
T #7 | Kevin Sondor |
Stáb
| Vezetőedző | Karol Karlík |
| Csapatvezető | Jakub Valient |
| Orvos | Pavol ulovský |
| Kapusedző | Erik Feriančik |
| Fizioterapeuta | Adam Laurinec |
DAC 1904
Kezdőcsapat
KA #1 | Adam Královič | |
H #16 | Martin Gendiar | |
H #21 | Tibor Both | |
KÖ #19 | Alex Mark Monaghan | |
KÖ #20 | Kristóf Beke | |
KÖ #8 | Artem Tyshchuk | |
KÖ #5 | Marcell Hogenbuch | |
KÖ #7 | Adam Lábo | |
T #10 | György Sárközy | |
T #14 | Andrej Zápraný | |
T #11 | Ján Brnula |
Cserék
KA #22 | Pavol Pásztor | |
H #6 | Maksym Borysenko | |
H #3 | Marek Uporský | |
H #12 | Kritof Varga | |
KÖ #18 | Oleksandr Chornyi | |
KÖ #17 | Maxim Gajdoík | |
T #9 | Máté Roland Fehér | |
T #2 | Dávid Kohel |
Stáb
| Vezetőedző | Vojtech Balla |
| Csapatvezető | Tamás Renczés |
| Erőnléti edző | Nikolas Nagy |
| Kapusedző | Peter Boro |
| Fizioterapeuta | Róbert Pavlovič |
| Člen realizačného tímu | tefan Rajkovics |
Nem található cikk


