Statisztika Niké liga
| # | Mezőnyjátékosok | Pozíció | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Julien Eymard Bationo | Középpályás | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Blaek | Védő | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Támadó | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fallou Diongue | Középpályás | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | George Gagua | Támadó | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Középpályás | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Martin Jenču | Középpályás | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simen Kristiansen Juklerod | Védő | 2 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Uro Kabič | Támadó | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Védő | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Védő | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Védő | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Védő | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Prince Owusu | Támadó | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Középpályás | 2 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Támadó | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | an Trontelj | Védő | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Támadó | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Középpályás | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

