Statisztika Niké liga
| # | Kapusok | Mérk | Perc | KG | 0 | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Aleksandar Popović | 10 | 880 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| # | Mezőnyjátékosok | Pozíció | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ammar Ramadan | Középpályás | 11 | 828 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Viktor Dukanovič | Támadó | 12 | 880 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Damir Redzic | Támadó | 12 | 999 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Támadó | 11 | 320 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Középpályás | 7 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | George Gagua | Támadó | 12 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Védő | 12 | 1078 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Középpályás | 12 | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Középpályás | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clement Ansah | Középpályás | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Támadó | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Támadó | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Blako | Középpályás | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Védő | 6 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Védő | 8 | 674 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Támadó | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Középpályás | 8 | 317 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Filip Blaek | Védő | 8 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Középpályás | 8 | 552 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Védő | 9 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Védő | 9 | 726 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Középpályás | 12 | 1063 | 0 | 0 | 3 | 0 |


