Tibor Both
Védő
Állampolgárság
Született
-
Magasság
- cm
Súly
- Kg
Statisztikák Összesítve 2024/2025
Mérkőzések
11
Gólok
0
Assziszt
0
Sárga lap
1
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
68
Gólok
10
Assziszt
0
Sárga lap
11
Piros lap
1
| Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I. LSD - U19 | 6 | 385 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | I. LSD - U19 | 11 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | I. LSD - U19 | 10 | 771 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2023/2024 | I. LMD - U17 | 19 | 1589 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | I. LMD - U16 | 9 | 718 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | I. LMD - U17 | 13 | 1136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó


