

Levente Bősze
K�z�pp�ly�s
�llampolg�rs�g
magyar
Sz�letett
18. 2. 2009
Magass�g
180 cm
S�ly
68 Kg
Statisztik�k �sszes�tve 2023/2024
M�rk�z�sek
24
G�lok
9
Assziszt
0
S�rga lap
3
Piros lap
1
�sszes�tve DAC
M�rk�z�sek
70
G�lok
55
Assziszt
0
S�rga lap
11
Piros lap
1
Szezon | Liga | M�rk | Perc | G | A | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | I. LSD - U19 | 10 | 749 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Niké liga | 12 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U16 | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | I. LSD - U19 | 15 | 1183 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U17 | 6 | 466 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | I. LSŽ - U14 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | I. LSŽ - U15 | 21 | 1776 | 31 | 0 | 5 | 0 |
2021/2022 | U13 - 1. liga | 2 | 180 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nem tal�lhat� cikk
Nem tal�lhat� fot�gal�ria
Nem tal�lhat� vide�