Kristopher András Vida
Támadó
Állampolgárság
Született
23. 6. 1995
Magasság
177 cm
Súly
73 Kg
Statisztikák Fortuna Liga 2019/20 2019/2020
Mérkőzések
14
Gólok
4
Assziszt
2
Sárga lap
1
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
112
Gólok
25
Assziszt
2
Sárga lap
12
Piros lap
0
Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Fortuna Liga 2019/20 | 5 | 396 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | UEFA Európa-liga 2019/20 | 4 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Felkészülési mérkőzések | 5 | 432 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga 2018/19 | 22 | 1778 | 8 | 0 | 6 | 0 |
2018/2019 | UEFA Európa-liga 2018/19 | 4 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2018/19 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Felkészülési mérkőzések | 5 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Fortuna Liga 2017/18 | 29 | 1739 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2017/18 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Fortuna Liga 2016/17 | 29 | 1654 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2016/17 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található videó