31
Eric Javier Grajales Davis
Védő
Állampolgárság
panamai
Született
31. 3. 1991
Magasság
180 cm
Súly
80 Kg
Statisztikák Összesítve 2022/2023
Mérkőzések
1
Gólok
0
Assziszt
0
Sárga lap
0
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
114
Gólok
14
Assziszt
3
Sárga lap
22
Piros lap
0
Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fortuna Liga 2022/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Felkészülési mérkőzések | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna Liga 2019/20 | 6 | 510 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019/2020 | UEFA Európa-liga 2019/20 | 3 | 252 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019/2020 | Szlovák Kupa - Slovnaft Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | Felkészülési mérkőzések | 6 | 533 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga 2018/19 | 20 | 1701 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2018/2019 | UEFA Európa-liga 2018/19 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2018/19 | 4 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Felkészülési mérkőzések | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Fortuna Liga 2017/18 | 30 | 2495 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2017/18 | 4 | 318 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Fortuna Liga 2016/17 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2016/17 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Fortuna Liga 2015/16 | 15 | 1321 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 | Szlovák kupa 2015/16 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található videó