1
Benjamin Száraz
Kapus
Állampolgárság
szlovák
Született
9. 3. 1998
Magasság
189 cm
Súly
82 Kg
Statisztikák Összesítve 2019/2020
Mérkőzések
6
Kapott gólok
3
Kapott gól nélkül
0
Sárga lap
0
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
11
Kapott gólok
9
Kapott gól nélkül
1
Sárga lap
0
Piros lap
0
Szezon | Liga | Mérk | Perc | KG | 0 | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Felkészülési mérkőzések | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fortuna Liga 2019/20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Szlovák Kupa - Slovnaft Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Felkészülési mérkőzések | 3 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2017/18 | 3 | 275 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Fortuna Liga 2016/17 | 1 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó