39
Adam Lábo
Középpályás
Állampolgárság
szlovák
Született
16. 7. 2008
Magasság
- cm
Súly
- Kg
Statisztikák Összesítve 2025/2026
Mérkőzések
17
Gólok
1
Assziszt
0
Sárga lap
3
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
59
Gólok
13
Assziszt
0
Sárga lap
4
Piros lap
0
| Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I. LSD - U19 | 11 | 751 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | TIPOS III. liga | 6 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | I. LSD - U19 | 13 | 658 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | I. LMD - U17 | 4 | 353 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | I. LMD - U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | I. LMD - U16 | 24 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Adam Lábo személyében egy újabb tehetségünk kapott szerződést
csü 15.8.2024
A 16 éves válogatott középpályással 2027 nyaráig szóló kontraktust kötöttünk.
Nem található fotógaléria
Nem található videó



